Elections et votes sur 30 novembre 2014
Votations fédérales sur 30 novembre 2014
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)" | Refusé | 28,76 | 71,24 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen" | Refusé | 21,99 | 78,01 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Rettet unser Schweizer Gold (Gold-Initiative)" | Refusé | 20,35 | 79,65 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Votations cantonales sur 30 novembre 2014
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz über die Gebietsreform im Kanton Graubünden (Mantelgesetz über die Gebietsreform) | Accepté | 62,62 | 37,38 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Elections et votes sur 28 septembre 2014
Votations fédérales sur 28 septembre 2014
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!" | Refusé | 28,86 | 71,14 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Für eine öffentliche Krankenkasse" | Refusé | 27,35 | 72,65 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Votations cantonales sur 28 septembre 2014
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz über die Reform des Finanzausgleichs im Kanton Graubünden (Mantelgesetz über die FA-Reform) | Accepté | 66,09 | 33,91 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Elections et votes sur 18 mai 2014
Votations fédérales sur 18 mai 2014
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative "Ja zur Hausarztmedizin") | Accepté | 89,06 | 10,94 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen" | Accepté | 62,62 | 37,38 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohninitiative)" | Refusé | 18,20 | 81,80 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Bundesgesetz über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz) | Accepté | 50,72 | 49,28 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Elections cantonaux sur 18 mai 2014
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Élections Conseiller 2014 | 146 de 146 | 08.06.2018 21:47 |
Elections et votes sur 9 février 2014
Votations fédérales sur 9 février 2014
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative "Für den öffentlichen Verkehr") | Accepté | 64,57 | 35,43 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache – Entlastung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung" | Refusé | 33,69 | 66,31 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Gegen Masseneinwanderung" | Accepté | 50,59 | 49,41 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Votations cantonales sur 9 février 2014
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Weniger Steuern für das Gewerbe" (Kirchensteuerinitiative) | Refusé | 26,36 | 73,64 | 146 de 146 | 25.01.2018 08:49 |
Archive
Alertes par courrier électronique
Le service de messagerie fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux):