Elezioni e votazioni del 30 novembre 2014
Votazioni federali del 30 novembre 2014
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)" | Respinto | 28.76 | 71.24 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen" | Respinto | 21.99 | 78.01 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Rettet unser Schweizer Gold (Gold-Initiative)" | Respinto | 20.35 | 79.65 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Votazioni cantonali del 30 novembre 2014
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz über die Gebietsreform im Kanton Graubünden (Mantelgesetz über die Gebietsreform) | Accolto | 62.62 | 37.38 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Elezioni e votazioni del 28 settembre 2014
Votazioni federali del 28 settembre 2014
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!" | Respinto | 28.86 | 71.14 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Für eine öffentliche Krankenkasse" | Respinto | 27.35 | 72.65 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Votazioni cantonali del 28 settembre 2014
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz über die Reform des Finanzausgleichs im Kanton Graubünden (Mantelgesetz über die FA-Reform) | Accolto | 66.09 | 33.91 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Elezioni e votazioni del 18 maggio 2014
Votazioni federali del 18 maggio 2014
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative "Ja zur Hausarztmedizin") | Accolto | 89.06 | 10.94 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen" | Accolto | 62.62 | 37.38 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohninitiative)" | Respinto | 18.20 | 81.80 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Bundesgesetz über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz) | Accolto | 50.72 | 49.28 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Elezioni cantonali del 18 maggio 2014
Elezione | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|
Elezioni del Governo 2014 | 146 di 146 | 08.06.2018 21:47 |
Elezioni e votazioni del 9 febbraio 2014
Votazioni federali del 9 febbraio 2014
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative "Für den öffentlichen Verkehr") | Accolto | 64.57 | 35.43 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache – Entlastung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung" | Respinto | 33.69 | 66.31 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Gegen Masseneinwanderung" | Accolto | 50.59 | 49.41 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Votazioni cantonali del 9 febbraio 2014
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Weniger Steuern für das Gewerbe" (Kirchensteuerinitiative) | Respinto | 26.36 | 73.64 | 146 di 146 | 25.01.2018 08:49 |
Archivio
Avvisi per posta elettronica
Il servizio di posta elettronica fornisce informazioni gratuite sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):