Urnengang vom 24. November 2013
Eidgenössische Abstimmungen vom 24. November 2013
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "1:12 – für gerechte Löhne" | abgelehnt | 30.86 | 69.14 | 158 von 158 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen" | abgelehnt | 44.12 | 55.88 | 158 von 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz) | abgelehnt | 45.14 | 54.86 | 158 von 158 | 25.01.2018 08:49 |
Urnengang vom 22. September 2013
Eidgenössische Abstimmungen vom 22. September 2013
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht" | abgelehnt | 22.67 | 77.33 | 158 von 158 | 25.01.2018 08:49 |
Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz) | angenommen | 55.84 | 44.16 | 158 von 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz; Öffnungszeiten der Tankstellenshops) | angenommen | 60.04 | 39.96 | 158 von 158 | 25.01.2018 08:49 |
Kantonale Abstimmungen vom 22. September 2013
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Ja zu sauberem Strom ohne Kohlekraft | Vorlage | 56.45 | 43.55 | 158 von 158 | 03.03.2020 10:07 |
Urnengang vom 9. Juni 2013
Eidgenössische Abstimmungen vom 9. Juni 2013
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 7. Juli 2011 "Volkswahl des Bundesrates" | abgelehnt | 20.90 | 79.10 | 158 von 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung vom 28. September 2012 des Asylgesetzes | angenommen | 80.54 | 19.46 | 158 von 158 | 25.01.2018 08:49 |
Urnengang vom 3. März 2013
Eidgenössische Abstimmungen vom 3. März 2013
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Familienpolitik | abgelehnt | 48.79 | 51.21 | 158 von 158 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative vom 26. Februar 2008 "gegen die Abzockerei" | angenommen | 65.56 | 34.44 | 158 von 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über die Raumplanung | angenommen | 61.48 | 38.52 | 158 von 158 | 25.01.2018 08:49 |
Kantonale Abstimmungen vom 3. März 2013
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes (Olympische Winterspiele 2022 in Graubünden) | abgelehnt | 47.34 | 52.66 | 158 von 158 | 25.01.2018 08:49 |
Kantonale Volksinitiative "Für gerechte Wahlen" (Proporzinitiative 2014) | abgelehnt | 43.90 | 56.10 | 158 von 158 | 25.01.2018 08:49 |
Archiv
E-Mail-Benachrichtigungen
Der E-Mail-Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):