gr.ch

Volksinitiative "Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen"
Refusà

  • Vuschs affirmativas: 29’454
    44.12%
  • Vuschs negativas: 37’304
    55.88%

Actualisà: 25-01-2018 08:49:58

Resultats

  • Participaziun a la votaziun 50.06 %
  • Persunas cun dretg da votar 136’139
  • Cedels da votar entrads 68’153
  • Dumbrà ora 158 da 158

Vischnancas

Vischnanca Regiun Resultat Vuschs affirmativas Vuschs negativas % GEA % NA
Alvaneu Albula Refusà 67 73 47.86 52.14
Alvaschein Albula Refusà 30 32 48.39 51.61
Bergün/Bravuogn Albula Refusà 74 101 42.29 57.71
Bivio Albula Refusà 24 41 36.92 63.08
Brienz/Brinzauls Albula Acceptà 16 14 53.33 46.67
Cunter Albula Refusà 32 44 42.11 57.89
Filisur Albula Refusà 92 92 50.00 50.00
Lantsch/Lenz Albula Refusà 73 87 45.62 54.38
Marmorera Albula Refusà 6 12 33.33 66.67
Mon Albula Acceptà 24 17 58.54 41.46
Mulegns Albula Refusà 1 9 10.00 90.00
Mutten Albula Acceptà 17 15 53.12 46.88
Riom-Parsonz Albula Refusà 29 62 31.87 68.13
Salouf Albula Acceptà 43 40 51.81 48.19
Savognin Albula Refusà 135 191 41.41 58.59
Schmitten (GR) Albula Acceptà 61 39 61.00 39.00
Stierva Albula Acceptà 33 18 64.71 35.29
Sur Albula Refusà 12 17 41.38 58.62
Surava Albula Acceptà 41 16 71.93 28.07
Tiefencastel Albula Refusà 41 44 48.24 51.76
Tinizong-Rona Albula Refusà 42 68 38.18 61.82
Vaz/Obervaz Albula Refusà 370 562 39.70 60.30
Brusio Bernina Acceptà 219 160 57.78 42.22
Poschiavo Bernina Acceptà 765 668 53.38 46.62
Almens Hinterrhein Refusà 26 48 35.14 64.86
Andeer Hinterrhein Refusà 122 191 38.98 61.02
Avers Hinterrhein Acceptà 48 33 59.26 40.74
Casti-Wergenstein Hinterrhein Acceptà 15 10 60.00 40.00
Cazis Hinterrhein Refusà 296 325 47.67 52.33
Donat Hinterrhein Refusà 27 48 36.00 64.00
Ferrera Hinterrhein Acceptà 26 19 57.78 42.22
Flerden Hinterrhein Refusà 43 43 50.00 50.00
Fürstenau Hinterrhein Refusà 58 79 42.34 57.66
Hinterrhein Hinterrhein Refusà 17 18 48.57 51.43
Lohn (GR) Hinterrhein Refusà 7 10 41.18 58.82
Masein Hinterrhein Refusà 90 106 45.92 54.08
Mathon Hinterrhein Refusà 10 13 43.48 56.52
Nufenen Hinterrhein Refusà 23 30 43.40 56.60
Paspels Hinterrhein Refusà 78 127 38.05 61.95
Pratval Hinterrhein Refusà 51 67 43.22 56.78
Rodels Hinterrhein Refusà 58 62 48.33 51.67
Rongellen Hinterrhein Acceptà 15 12 55.56 44.44
Rothenbrunnen Hinterrhein Acceptà 61 45 57.55 42.45
Scharans Hinterrhein Refusà 161 201 44.48 55.52
Sils im Domleschg Hinterrhein Refusà 152 155 49.51 50.49
Splügen Hinterrhein Refusà 65 104 38.46 61.54
Sufers Hinterrhein Refusà 23 41 35.94 64.06
Thusis Hinterrhein Refusà 265 488 35.19 64.81
Tomils Hinterrhein Acceptà 149 141 51.38 48.62
Tschappina Hinterrhein Refusà 18 52 25.71 74.29
Urmein Hinterrhein Refusà 24 44 35.29 64.71
Zillis-Reischen Hinterrhein Refusà 66 69 48.89 51.11
Bonaduz Imboden Refusà 515 557 48.04 51.96
Domat/Ems Imboden Refusà 1’079 1’361 44.22 55.78
Felsberg Imboden Refusà 365 532 40.69 59.31
Flims Imboden Refusà 418 617 40.39 59.61
Rhäzüns Imboden Refusà 183 213 46.21 53.79
Tamins Imboden Refusà 196 266 42.42 57.58
Trin Imboden Refusà 170 312 35.27 64.73
Ardez Inn Refusà 46 80 36.51 63.49
Ftan Inn Refusà 79 108 42.25 57.75
Guarda Inn Refusà 16 40 28.57 71.43
Lavin Inn Refusà 32 61 34.41 65.59
Samnaun Inn Acceptà 118 102 53.64 46.36
Scuol Inn Refusà 309 406 43.22 56.78
Sent Inn Refusà 155 191 44.80 55.20
Susch Inn Refusà 31 46 40.26 59.74
Tarasp Inn Refusà 32 55 36.78 63.22
Val Müstair Inn Acceptà 283 273 50.90 49.10
Valsot Inn Refusà 112 119 48.48 51.52
Zernez Inn Refusà 197 206 48.88 51.12
Fläsch Landquart Refusà 129 136 48.68 51.32
Haldenstein Landquart Refusà 135 215 38.57 61.43
Jenins Landquart Refusà 184 190 49.20 50.80
Landquart Landquart Refusà 1’183 1’457 44.81 55.19
Maienfeld Landquart Refusà 457 605 43.03 56.97
Malans Landquart Refusà 377 600 38.59 61.41
Trimmis Landquart Acceptà 580 521 52.68 47.32
Untervaz Landquart Acceptà 400 366 52.22 47.78
Zizers Landquart Refusà 483 504 48.94 51.06
Bever Maloja / Maloggia Refusà 116 137 45.85 54.15
Bregaglia Maloja / Maloggia Refusà 278 329 45.80 54.20
Celerina/Schlarigna Maloja / Maloggia Refusà 185 245 43.02 56.98
La Punt-Chamues-ch Maloja / Maloggia Refusà 97 118 45.12 54.88
Madulain Maloja / Maloggia Refusà 37 43 46.25 53.75
Pontresina Maloja / Maloggia Refusà 287 318 47.44 52.56
Samedan Maloja / Maloggia Refusà 436 604 41.92 58.08
S-chanf Maloja / Maloggia Refusà 104 140 42.62 57.38
Sils im Engadin/Segl Maloja / Maloggia Refusà 93 120 43.66 56.34
Silvaplana Maloja / Maloggia Refusà 114 141 44.71 55.29
St. Moritz Maloja / Maloggia Refusà 676 967 41.14 58.86
Zuoz Maloja / Maloggia Refusà 148 204 42.05 57.95
Arvigo Moesa Refusà 18 21 46.15 53.85
Braggio Moesa Acceptà 15 3 83.33 16.67
Buseno Moesa Acceptà 21 19 52.50 47.50
Cama Moesa Acceptà 88 55 61.54 38.46
Castaneda Moesa Refusà 50 73 40.65 59.35
Cauco Moesa Refusà 3 8 27.27 72.73
Grono Moesa Acceptà 163 161 50.31 49.69
Leggia Moesa Acceptà 30 12 71.43 28.57
Lostallo Moesa Acceptà 135 131 50.75 49.25
Mesocco Moesa Acceptà 227 187 54.83 45.17
Rossa Moesa Acceptà 40 30 57.14 42.86
Roveredo (GR) Moesa Acceptà 511 461 52.57 47.43
Santa Maria in Calanca Moesa Acceptà 28 21 57.14 42.86
San Vittore Moesa Refusà 115 134 46.18 53.82
Selma Moesa Refusà 5 16 23.81 76.19
Soazza Moesa Acceptà 81 60 57.45 42.55
Verdabbio Moesa Acceptà 34 31 52.31 47.69
Arosa Plessur Refusà 508 615 45.24 54.76
Chur Plessur Refusà 4’165 7’600 35.40 64.60
Churwalden Plessur Refusà 245 400 37.98 62.02
Maladers Plessur Acceptà 98 78 55.68 44.32
Tschiertschen-Praden Plessur Acceptà 56 41 57.73 42.27
Conters im Prättigau Prättigau-Davos Refusà 38 38 50.00 50.00
Davos Prättigau-Davos Refusà 1’572 1’959 44.52 55.48
Fideris Prättigau-Davos Acceptà 108 89 54.82 45.18
Furna Prättigau-Davos Acceptà 37 23 61.67 38.33
Grüsch Prättigau-Davos Refusà 346 377 47.86 52.14
Jenaz Prättigau-Davos Acceptà 228 189 54.68 45.32
Klosters-Serneus Prättigau-Davos Acceptà 716 684 51.14 48.86
Küblis Prättigau-Davos Acceptà 148 94 61.16 38.84
Luzein Prättigau-Davos Acceptà 270 175 60.67 39.33
Saas Prättigau-Davos Acceptà 150 81 64.94 35.06
Schiers Prättigau-Davos Acceptà 437 382 53.36 46.64
Seewis im Prättigau Prättigau-Davos Acceptà 220 205 51.76 48.24
St. Antönien Prättigau-Davos Acceptà 89 38 70.08 29.92
Andiast Surselva Acceptà 39 24 61.90 38.10
Breil/Brigels Surselva Refusà 232 249 48.23 51.77
Castrisch Surselva Refusà 47 95 33.10 66.90
Disentis/Mustér Surselva Refusà 384 468 45.07 54.93
Duvin Surselva Refusà 10 16 38.46 61.54
Falera Surselva Refusà 108 155 41.06 58.94
Ilanz Surselva Refusà 294 443 39.89 60.11
Laax Surselva Refusà 229 306 42.80 57.20
Ladir Surselva Refusà 15 20 42.86 57.14
Lumnezia Surselva Refusà 320 400 44.44 55.56
Luven Surselva Acceptà 30 23 56.60 43.40
Medel (Lucmagn) Surselva Refusà 68 94 41.98 58.02
Mundaun Surselva Refusà 43 61 41.35 58.65
Obersaxen Surselva Refusà 118 184 39.07 60.93
Pigniu Surselva Acceptà 13 1 92.86 7.14
Pitasch Surselva Acceptà 33 18 64.71 35.29
Riein Surselva Acceptà 22 6 78.57 21.43
Rueun Surselva Refusà 62 73 45.93 54.07
Ruschein Surselva Acceptà 84 76 52.50 47.50
Safiental Surselva Acceptà 176 172 50.57 49.43
Sagogn Surselva Acceptà 132 123 51.76 48.24
Schluein Surselva Refusà 63 90 41.18 58.82
Schnaus Surselva Acceptà 24 13 64.86 35.14
Sevgein Surselva Acceptà 37 32 53.62 46.38
Siat Surselva Refusà 23 40 36.51 63.49
St. Martin Surselva Acceptà 7 5 58.33 41.67
Sumvitg Surselva Refusà 230 275 45.54 54.46
Trun Surselva Refusà 166 249 40.00 60.00
Tujetsch Surselva Refusà 201 326 38.14 61.86
Vals Surselva Refusà 126 203 38.30 61.70
Waltensburg/Vuorz Surselva Refusà 47 65 41.96 58.04
Total Refusà 29’454 37’304 44.12 55.88