Urnengang vom 30. November 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 30. November 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)" | abgelehnt | 28.76 | 71.24 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen" | abgelehnt | 21.99 | 78.01 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Rettet unser Schweizer Gold (Gold-Initiative)" | abgelehnt | 20.35 | 79.65 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Kantonale Abstimmungen vom 30. November 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz über die Gebietsreform im Kanton Graubünden (Mantelgesetz über die Gebietsreform) | angenommen | 62.62 | 37.38 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Urnengang vom 28. September 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 28. September 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!" | abgelehnt | 28.86 | 71.14 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Für eine öffentliche Krankenkasse" | abgelehnt | 27.35 | 72.65 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Kantonale Abstimmungen vom 28. September 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz über die Reform des Finanzausgleichs im Kanton Graubünden (Mantelgesetz über die FA-Reform) | angenommen | 66.09 | 33.91 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Urnengang vom 18. Mai 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 18. Mai 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative "Ja zur Hausarztmedizin") | angenommen | 89.06 | 10.94 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen" | angenommen | 62.62 | 37.38 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohninitiative)" | abgelehnt | 18.20 | 81.80 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Bundesgesetz über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz) | angenommen | 50.72 | 49.28 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Kantonale Wahlen vom 18. Mai 2014
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Regierungsratswahlen 2014 | 146 von 146 | 08.06.2018 21:47 |
Urnengang vom 9. Februar 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 9. Februar 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative "Für den öffentlichen Verkehr") | angenommen | 64.57 | 35.43 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache – Entlastung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung" | abgelehnt | 33.69 | 66.31 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Gegen Masseneinwanderung" | angenommen | 50.59 | 49.41 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Kantonale Abstimmungen vom 9. Februar 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Weniger Steuern für das Gewerbe" (Kirchensteuerinitiative) | abgelehnt | 26.36 | 73.64 | 146 von 146 | 25.01.2018 08:49 |
Archiv
E-Mail-Benachrichtigungen
Der E-Mail-Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):