Urnengang vom 13. Juni 2021
Eidgenössische Abstimmungen vom 13. Juni 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung | abgelehnt | 37.83 | 62.17 | 101 von 101 | 13.06.2021 13:46 |
Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | abgelehnt | 38.80 | 61.20 | 101 von 101 | 13.06.2021 13:46 |
Covid-19-Gesetz | angenommen | 57.57 | 42.43 | 101 von 101 | 13.06.2021 13:46 |
CO2-Gesetz | abgelehnt | 46.64 | 53.36 | 101 von 101 | 13.06.2021 13:46 |
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | angenommen | 58.78 | 41.22 | 101 von 101 | 13.06.2021 13:46 |
Kantonale Abstimmungen vom 13. Juni 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Teilrevision der Kantonsverfassung (Art. 27 Abs. 2 KV; Neues Wahlsystem für den Grossen Rat) | angenommen | 78.88 | 21.12 | 101 von 101 | 13.06.2021 13:46 |
Kantonale Volksinitiative «Für eine naturverträgliche und ethische Jagd» | abgelehnt | 21.05 | 78.95 | 101 von 101 | 13.06.2021 13:46 |
Stärkung der familienergänzenden Kinderbetreuung – Aufhebung des Gesetzes über Mutterschaftsbeiträge | abgelehnt | 43.85 | 56.15 | 101 von 101 | 13.06.2021 13:46 |
Archiv
E-Mail-Benachrichtigungen
Der E-Mail-Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):