gr.ch

Ja zu sauberem Strom ohne Kohlekraft
Jeu décisif en faveur de l'initiative

  • Objet de la votation
    50.14%
  • Contre-projet
    49.86%

Actualisé: 3 mars 2020, 10:07:27

Résultats

  • Participation au vote 40.31 %
  • Electeurs 135 990
  • Suffrages exprimés 54 821
  • Compté 158 de 158

Question subsidiaire: Volksinitiative oder Gegenvorschlag

Communes

Commune Région Résultat Objet de la votation Contre-projet Objet de la votation % Contre-projet %
Alvaneu Albula Objet de la votation 61 34 64,21 35,79
Alvaschein Albula Contre-projet 16 25 39,02 60,98
Bergün/Bravuogn Albula Contre-projet 60 69 46,51 53,49
Bivio Albula Objet de la votation 23 19 54,76 45,24
Brienz/Brinzauls Albula Objet de la votation 14 11 56,00 44,00
Cunter Albula Contre-projet 26 35 42,62 57,38
Filisur Albula Contre-projet 53 88 37,59 62,41
Lantsch/Lenz Albula Contre-projet 38 56 40,43 59,57
Marmorera Albula Contre-projet 4 9 30,77 69,23
Mon Albula Objet de la votation 18 16 52,94 47,06
Mulegns Albula Contre-projet 4 4 50,00 50,00
Mutten Albula Contre-projet 4 19 17,39 82,61
Riom-Parsonz Albula Contre-projet 27 30 47,37 52,63
Salouf Albula Objet de la votation 31 25 55,36 44,64
Savognin Albula Contre-projet 95 125 43,18 56,82
Schmitten (GR) Albula Contre-projet 28 36 43,75 56,25
Stierva Albula Contre-projet 16 17 48,48 51,52
Sur Albula Objet de la votation 13 12 52,00 48,00
Surava Albula Contre-projet 19 24 44,19 55,81
Tiefencastel Albula Contre-projet 22 32 40,74 59,26
Tinizong-Rona Albula Objet de la votation 37 31 54,41 45,59
Vaz/Obervaz Albula Contre-projet 305 339 47,36 52,64
Brusio Bernina Contre-projet 98 243 28,74 71,26
Poschiavo Bernina Contre-projet 368 969 27,52 72,48
Almens Hinterrhein Objet de la votation 46 24 65,71 34,29
Andeer Hinterrhein Objet de la votation 122 108 53,04 46,96
Avers Hinterrhein Objet de la votation 29 24 54,72 45,28
Casti-Wergenstein Hinterrhein Contre-projet 10 10 50,00 50,00
Cazis Hinterrhein Objet de la votation 267 226 54,16 45,84
Donat Hinterrhein Objet de la votation 43 25 63,24 36,76
Ferrera Hinterrhein Contre-projet 9 14 39,13 60,87
Flerden Hinterrhein Objet de la votation 35 19 64,81 35,19
Fürstenau Hinterrhein Objet de la votation 61 47 56,48 43,52
Hinterrhein Hinterrhein Contre-projet 6 22 21,43 78,57
Lohn (GR) Hinterrhein Objet de la votation 15 6 71,43 28,57
Masein Hinterrhein Objet de la votation 85 66 56,29 43,71
Mathon Hinterrhein Contre-projet 4 17 19,05 80,95
Nufenen Hinterrhein Contre-projet 21 21 50,00 50,00
Paspels Hinterrhein Objet de la votation 110 57 65,87 34,13
Pratval Hinterrhein Objet de la votation 60 26 69,77 30,23
Rodels Hinterrhein Contre-projet 42 52 44,68 55,32
Rongellen Hinterrhein Objet de la votation 13 5 72,22 27,78
Rothenbrunnen Hinterrhein Objet de la votation 48 33 59,26 40,74
Scharans Hinterrhein Objet de la votation 164 103 61,42 38,58
Sils im Domleschg Hinterrhein Contre-projet 83 103 44,62 55,38
Splügen Hinterrhein Objet de la votation 59 53 52,68 47,32
Sufers Hinterrhein Objet de la votation 29 19 60,42 39,58
Thusis Hinterrhein Objet de la votation 253 239 51,42 48,58
Tomils Hinterrhein Objet de la votation 151 87 63,45 36,55
Tschappina Hinterrhein Objet de la votation 27 25 51,92 48,08
Urmein Hinterrhein Objet de la votation 32 25 56,14 43,86
Zillis-Reischen Hinterrhein Contre-projet 50 52 49,02 50,98
Bonaduz Imboden Objet de la votation 401 363 52,49 47,51
Domat/Ems Imboden Contre-projet 775 849 47,72 52,28
Felsberg Imboden Objet de la votation 358 285 55,68 44,32
Flims Imboden Contre-projet 366 386 48,67 51,33
Rhäzüns Imboden Objet de la votation 156 140 52,70 47,30
Tamins Imboden Objet de la votation 187 180 50,95 49,05
Trin Imboden Objet de la votation 186 177 51,24 48,76
Ardez Inn Objet de la votation 61 39 61,00 39,00
Ftan Inn Objet de la votation 73 64 53,28 46,72
Guarda Inn Objet de la votation 26 20 56,52 43,48
Lavin Inn Objet de la votation 56 39 58,95 41,05
Samnaun Inn Contre-projet 55 77 41,67 58,33
Scuol Inn Objet de la votation 276 220 55,65 44,35
Sent Inn Objet de la votation 114 87 56,72 43,28
Susch Inn Contre-projet 19 48 28,36 71,64
Tarasp Inn Contre-projet 23 37 38,33 61,67
Val Müstair Inn Contre-projet 147 190 43,62 56,38
Valsot Inn Objet de la votation 92 74 55,42 44,58
Zernez Inn Contre-projet 117 185 38,74 61,26
Fläsch Landquart Objet de la votation 111 98 53,11 46,89
Haldenstein Landquart Objet de la votation 160 125 56,14 43,86
Jenins Landquart Contre-projet 117 118 49,79 50,21
Landquart Landquart Objet de la votation 1 138 953 54,42 45,58
Maienfeld Landquart Contre-projet 342 389 46,79 53,21
Malans Landquart Objet de la votation 420 330 56,00 44,00
Trimmis Landquart Objet de la votation 445 357 55,49 44,51
Untervaz Landquart Objet de la votation 270 249 52,02 47,98
Zizers Landquart Contre-projet 392 408 49,00 51,00
Bever Maloja / Maloggia Contre-projet 103 109 48,58 51,42
Bregaglia Maloja / Maloggia Contre-projet 170 292 36,80 63,20
Celerina/Schlarigna Maloja / Maloggia Contre-projet 127 166 43,34 56,66
La Punt-Chamues-ch Maloja / Maloggia Contre-projet 70 78 47,30 52,70
Madulain Maloja / Maloggia Objet de la votation 36 27 57,14 42,86
Pontresina Maloja / Maloggia Contre-projet 191 284 40,21 59,79
Samedan Maloja / Maloggia Contre-projet 341 424 44,58 55,42
S-chanf Maloja / Maloggia Contre-projet 82 92 47,13 52,87
Sils im Engadin/Segl Maloja / Maloggia Contre-projet 75 83 47,47 52,53
Silvaplana Maloja / Maloggia Contre-projet 68 113 37,57 62,43
St. Moritz Maloja / Maloggia Contre-projet 521 701 42,64 57,36
Zuoz Maloja / Maloggia Contre-projet 130 145 47,27 52,73
Arvigo Moesa Contre-projet 4 14 22,22 77,78
Braggio Moesa Objet de la votation 11 6 64,71 35,29
Buseno Moesa Contre-projet 7 30 18,92 81,08
Cama Moesa Objet de la votation 45 36 55,56 44,44
Castaneda Moesa Contre-projet 27 36 42,86 57,14
Cauco Moesa Contre-projet 3 6 33,33 66,67
Grono Moesa Objet de la votation 124 71 63,59 36,41
Leggia Moesa Contre-projet 8 15 34,78 65,22
Lostallo Moesa Contre-projet 74 84 46,84 53,16
Mesocco Moesa Objet de la votation 130 96 57,52 42,48
Rossa Moesa Contre-projet 20 21 48,78 51,22
Roveredo (GR) Moesa Objet de la votation 217 199 52,16 47,84
Santa Maria in Calanca Moesa Objet de la votation 17 8 68,00 32,00
San Vittore Moesa Contre-projet 70 76 47,95 52,05
Selma Moesa Contre-projet 6 6 50,00 50,00
Soazza Moesa Objet de la votation 54 37 59,34 40,66
Verdabbio Moesa Objet de la votation 26 13 66,67 33,33
Arosa Plessur Contre-projet 373 427 46,62 53,38
Chur Plessur Objet de la votation 4 823 3 845 55,64 44,36
Churwalden Plessur Objet de la votation 281 202 58,18 41,82
Maladers Plessur Objet de la votation 75 59 55,97 44,03
Tschiertschen-Praden Plessur Contre-projet 32 39 45,07 54,93
Conters im Prättigau Prättigau-Davos Objet de la votation 38 19 66,67 33,33
Davos Prättigau-Davos Contre-projet 1 468 1 577 48,21 51,79
Fideris Prättigau-Davos Objet de la votation 100 60 62,50 37,50
Furna Prättigau-Davos Contre-projet 21 24 46,67 53,33
Grüsch Prättigau-Davos Objet de la votation 316 257 55,15 44,85
Jenaz Prättigau-Davos Contre-projet 152 159 48,87 51,13
Klosters-Serneus Prättigau-Davos Contre-projet 477 609 43,92 56,08
Küblis Prättigau-Davos Contre-projet 89 90 49,72 50,28
Luzein Prättigau-Davos Objet de la votation 179 161 52,65 47,35
Saas Prättigau-Davos Objet de la votation 92 65 58,60 41,40
Schiers Prättigau-Davos Objet de la votation 346 274 55,81 44,19
Seewis im Prättigau Prättigau-Davos Objet de la votation 197 144 57,77 42,23
St. Antönien Prättigau-Davos Contre-projet 28 58 32,56 67,44
Andiast Surselva Contre-projet 20 24 45,45 54,55
Breil/Brigels Surselva Contre-projet 154 175 46,81 53,19
Castrisch Surselva Objet de la votation 90 58 60,81 39,19
Disentis/Mustér Surselva Contre-projet 239 325 42,38 57,62
Duvin Surselva Objet de la votation 12 8 60,00 40,00
Falera Surselva Contre-projet 79 113 41,15 58,85
Ilanz Surselva Contre-projet 278 305 47,68 52,32
Laax Surselva Contre-projet 172 207 45,38 54,62
Ladir Surselva Objet de la votation 20 11 64,52 35,48
Lumnezia Surselva Contre-projet 203 255 44,32 55,68
Luven Surselva Objet de la votation 29 28 50,88 49,12
Medel (Lucmagn) Surselva Contre-projet 45 59 43,27 56,73
Mundaun Surselva Contre-projet 35 36 49,30 50,70
Obersaxen Surselva Contre-projet 64 127 33,51 66,49
Pigniu Surselva Contre-projet 3 9 25,00 75,00
Pitasch Surselva Contre-projet 19 20 48,72 51,28
Riein Surselva Objet de la votation 16 9 64,00 36,00
Rueun Surselva Contre-projet 55 58 48,67 51,33
Ruschein Surselva Contre-projet 61 64 48,80 51,20
Safiental Surselva Contre-projet 123 138 47,13 52,87
Sagogn Surselva Objet de la votation 109 91 54,50 45,50
Schluein Surselva Contre-projet 55 61 47,41 52,59
Schnaus Surselva Objet de la votation 20 14 58,82 41,18
Sevgein Surselva Objet de la votation 32 27 54,24 45,76
Siat Surselva Objet de la votation 34 22 60,71 39,29
St. Martin Surselva Contre-projet 3 3 50,00 50,00
Sumvitg Surselva Contre-projet 202 215 48,44 51,56
Trun Surselva Objet de la votation 161 141 53,31 46,69
Tujetsch Surselva Objet de la votation 179 139 56,29 43,71
Vals Surselva Contre-projet 107 132 44,77 55,23
Waltensburg/Vuorz Surselva Objet de la votation 59 48 55,14 44,86
Total Objet de la votation 24 659 24 522 50,14 49,86