gr.ch

Ja zu sauberem Strom ohne Kohlekraft
Spareggio a favore della iniziativa

  • Oggetto della votazione
    50.14%
  • Controprogetto
    49.86%

Aggiornato: 3 mar 2020, 10:07:27

Risultati

  • Partecipazione al voto 40.31 %
  • Aventi diritto di voto 135’990
  • Schede rientrate 54’821
  • Scrutinati 158 di 158

Domanda risolutiva: Volksinitiative oder Gegenvorschlag

Comuni

Comune Regione Risultato Oggetto della votazione Controprogetto Oggetto della votazione % Controprogett %
Alvaneu Albula Oggetto della votazione 61 34 64.21 35.79
Alvaschein Albula Controprogetto 16 25 39.02 60.98
Bergün/Bravuogn Albula Controprogetto 60 69 46.51 53.49
Bivio Albula Oggetto della votazione 23 19 54.76 45.24
Brienz/Brinzauls Albula Oggetto della votazione 14 11 56.00 44.00
Cunter Albula Controprogetto 26 35 42.62 57.38
Filisur Albula Controprogetto 53 88 37.59 62.41
Lantsch/Lenz Albula Controprogetto 38 56 40.43 59.57
Marmorera Albula Controprogetto 4 9 30.77 69.23
Mon Albula Oggetto della votazione 18 16 52.94 47.06
Mulegns Albula Controprogetto 4 4 50.00 50.00
Mutten Albula Controprogetto 4 19 17.39 82.61
Riom-Parsonz Albula Controprogetto 27 30 47.37 52.63
Salouf Albula Oggetto della votazione 31 25 55.36 44.64
Savognin Albula Controprogetto 95 125 43.18 56.82
Schmitten (GR) Albula Controprogetto 28 36 43.75 56.25
Stierva Albula Controprogetto 16 17 48.48 51.52
Sur Albula Oggetto della votazione 13 12 52.00 48.00
Surava Albula Controprogetto 19 24 44.19 55.81
Tiefencastel Albula Controprogetto 22 32 40.74 59.26
Tinizong-Rona Albula Oggetto della votazione 37 31 54.41 45.59
Vaz/Obervaz Albula Controprogetto 305 339 47.36 52.64
Brusio Bernina Controprogetto 98 243 28.74 71.26
Poschiavo Bernina Controprogetto 368 969 27.52 72.48
Almens Hinterrhein Oggetto della votazione 46 24 65.71 34.29
Andeer Hinterrhein Oggetto della votazione 122 108 53.04 46.96
Avers Hinterrhein Oggetto della votazione 29 24 54.72 45.28
Casti-Wergenstein Hinterrhein Controprogetto 10 10 50.00 50.00
Cazis Hinterrhein Oggetto della votazione 267 226 54.16 45.84
Donat Hinterrhein Oggetto della votazione 43 25 63.24 36.76
Ferrera Hinterrhein Controprogetto 9 14 39.13 60.87
Flerden Hinterrhein Oggetto della votazione 35 19 64.81 35.19
Fürstenau Hinterrhein Oggetto della votazione 61 47 56.48 43.52
Hinterrhein Hinterrhein Controprogetto 6 22 21.43 78.57
Lohn (GR) Hinterrhein Oggetto della votazione 15 6 71.43 28.57
Masein Hinterrhein Oggetto della votazione 85 66 56.29 43.71
Mathon Hinterrhein Controprogetto 4 17 19.05 80.95
Nufenen Hinterrhein Controprogetto 21 21 50.00 50.00
Paspels Hinterrhein Oggetto della votazione 110 57 65.87 34.13
Pratval Hinterrhein Oggetto della votazione 60 26 69.77 30.23
Rodels Hinterrhein Controprogetto 42 52 44.68 55.32
Rongellen Hinterrhein Oggetto della votazione 13 5 72.22 27.78
Rothenbrunnen Hinterrhein Oggetto della votazione 48 33 59.26 40.74
Scharans Hinterrhein Oggetto della votazione 164 103 61.42 38.58
Sils im Domleschg Hinterrhein Controprogetto 83 103 44.62 55.38
Splügen Hinterrhein Oggetto della votazione 59 53 52.68 47.32
Sufers Hinterrhein Oggetto della votazione 29 19 60.42 39.58
Thusis Hinterrhein Oggetto della votazione 253 239 51.42 48.58
Tomils Hinterrhein Oggetto della votazione 151 87 63.45 36.55
Tschappina Hinterrhein Oggetto della votazione 27 25 51.92 48.08
Urmein Hinterrhein Oggetto della votazione 32 25 56.14 43.86
Zillis-Reischen Hinterrhein Controprogetto 50 52 49.02 50.98
Bonaduz Imboden Oggetto della votazione 401 363 52.49 47.51
Domat/Ems Imboden Controprogetto 775 849 47.72 52.28
Felsberg Imboden Oggetto della votazione 358 285 55.68 44.32
Flims Imboden Controprogetto 366 386 48.67 51.33
Rhäzüns Imboden Oggetto della votazione 156 140 52.70 47.30
Tamins Imboden Oggetto della votazione 187 180 50.95 49.05
Trin Imboden Oggetto della votazione 186 177 51.24 48.76
Ardez Inn Oggetto della votazione 61 39 61.00 39.00
Ftan Inn Oggetto della votazione 73 64 53.28 46.72
Guarda Inn Oggetto della votazione 26 20 56.52 43.48
Lavin Inn Oggetto della votazione 56 39 58.95 41.05
Samnaun Inn Controprogetto 55 77 41.67 58.33
Scuol Inn Oggetto della votazione 276 220 55.65 44.35
Sent Inn Oggetto della votazione 114 87 56.72 43.28
Susch Inn Controprogetto 19 48 28.36 71.64
Tarasp Inn Controprogetto 23 37 38.33 61.67
Val Müstair Inn Controprogetto 147 190 43.62 56.38
Valsot Inn Oggetto della votazione 92 74 55.42 44.58
Zernez Inn Controprogetto 117 185 38.74 61.26
Fläsch Landquart Oggetto della votazione 111 98 53.11 46.89
Haldenstein Landquart Oggetto della votazione 160 125 56.14 43.86
Jenins Landquart Controprogetto 117 118 49.79 50.21
Landquart Landquart Oggetto della votazione 1’138 953 54.42 45.58
Maienfeld Landquart Controprogetto 342 389 46.79 53.21
Malans Landquart Oggetto della votazione 420 330 56.00 44.00
Trimmis Landquart Oggetto della votazione 445 357 55.49 44.51
Untervaz Landquart Oggetto della votazione 270 249 52.02 47.98
Zizers Landquart Controprogetto 392 408 49.00 51.00
Bever Maloja / Maloggia Controprogetto 103 109 48.58 51.42
Bregaglia Maloja / Maloggia Controprogetto 170 292 36.80 63.20
Celerina/Schlarigna Maloja / Maloggia Controprogetto 127 166 43.34 56.66
La Punt-Chamues-ch Maloja / Maloggia Controprogetto 70 78 47.30 52.70
Madulain Maloja / Maloggia Oggetto della votazione 36 27 57.14 42.86
Pontresina Maloja / Maloggia Controprogetto 191 284 40.21 59.79
Samedan Maloja / Maloggia Controprogetto 341 424 44.58 55.42
S-chanf Maloja / Maloggia Controprogetto 82 92 47.13 52.87
Sils im Engadin/Segl Maloja / Maloggia Controprogetto 75 83 47.47 52.53
Silvaplana Maloja / Maloggia Controprogetto 68 113 37.57 62.43
St. Moritz Maloja / Maloggia Controprogetto 521 701 42.64 57.36
Zuoz Maloja / Maloggia Controprogetto 130 145 47.27 52.73
Arvigo Moesa Controprogetto 4 14 22.22 77.78
Braggio Moesa Oggetto della votazione 11 6 64.71 35.29
Buseno Moesa Controprogetto 7 30 18.92 81.08
Cama Moesa Oggetto della votazione 45 36 55.56 44.44
Castaneda Moesa Controprogetto 27 36 42.86 57.14
Cauco Moesa Controprogetto 3 6 33.33 66.67
Grono Moesa Oggetto della votazione 124 71 63.59 36.41
Leggia Moesa Controprogetto 8 15 34.78 65.22
Lostallo Moesa Controprogetto 74 84 46.84 53.16
Mesocco Moesa Oggetto della votazione 130 96 57.52 42.48
Rossa Moesa Controprogetto 20 21 48.78 51.22
Roveredo (GR) Moesa Oggetto della votazione 217 199 52.16 47.84
Santa Maria in Calanca Moesa Oggetto della votazione 17 8 68.00 32.00
San Vittore Moesa Controprogetto 70 76 47.95 52.05
Selma Moesa Controprogetto 6 6 50.00 50.00
Soazza Moesa Oggetto della votazione 54 37 59.34 40.66
Verdabbio Moesa Oggetto della votazione 26 13 66.67 33.33
Arosa Plessur Controprogetto 373 427 46.62 53.38
Chur Plessur Oggetto della votazione 4’823 3’845 55.64 44.36
Churwalden Plessur Oggetto della votazione 281 202 58.18 41.82
Maladers Plessur Oggetto della votazione 75 59 55.97 44.03
Tschiertschen-Praden Plessur Controprogetto 32 39 45.07 54.93
Conters im Prättigau Prättigau-Davos Oggetto della votazione 38 19 66.67 33.33
Davos Prättigau-Davos Controprogetto 1’468 1’577 48.21 51.79
Fideris Prättigau-Davos Oggetto della votazione 100 60 62.50 37.50
Furna Prättigau-Davos Controprogetto 21 24 46.67 53.33
Grüsch Prättigau-Davos Oggetto della votazione 316 257 55.15 44.85
Jenaz Prättigau-Davos Controprogetto 152 159 48.87 51.13
Klosters-Serneus Prättigau-Davos Controprogetto 477 609 43.92 56.08
Küblis Prättigau-Davos Controprogetto 89 90 49.72 50.28
Luzein Prättigau-Davos Oggetto della votazione 179 161 52.65 47.35
Saas Prättigau-Davos Oggetto della votazione 92 65 58.60 41.40
Schiers Prättigau-Davos Oggetto della votazione 346 274 55.81 44.19
Seewis im Prättigau Prättigau-Davos Oggetto della votazione 197 144 57.77 42.23
St. Antönien Prättigau-Davos Controprogetto 28 58 32.56 67.44
Andiast Surselva Controprogetto 20 24 45.45 54.55
Breil/Brigels Surselva Controprogetto 154 175 46.81 53.19
Castrisch Surselva Oggetto della votazione 90 58 60.81 39.19
Disentis/Mustér Surselva Controprogetto 239 325 42.38 57.62
Duvin Surselva Oggetto della votazione 12 8 60.00 40.00
Falera Surselva Controprogetto 79 113 41.15 58.85
Ilanz Surselva Controprogetto 278 305 47.68 52.32
Laax Surselva Controprogetto 172 207 45.38 54.62
Ladir Surselva Oggetto della votazione 20 11 64.52 35.48
Lumnezia Surselva Controprogetto 203 255 44.32 55.68
Luven Surselva Oggetto della votazione 29 28 50.88 49.12
Medel (Lucmagn) Surselva Controprogetto 45 59 43.27 56.73
Mundaun Surselva Controprogetto 35 36 49.30 50.70
Obersaxen Surselva Controprogetto 64 127 33.51 66.49
Pigniu Surselva Controprogetto 3 9 25.00 75.00
Pitasch Surselva Controprogetto 19 20 48.72 51.28
Riein Surselva Oggetto della votazione 16 9 64.00 36.00
Rueun Surselva Controprogetto 55 58 48.67 51.33
Ruschein Surselva Controprogetto 61 64 48.80 51.20
Safiental Surselva Controprogetto 123 138 47.13 52.87
Sagogn Surselva Oggetto della votazione 109 91 54.50 45.50
Schluein Surselva Controprogetto 55 61 47.41 52.59
Schnaus Surselva Oggetto della votazione 20 14 58.82 41.18
Sevgein Surselva Oggetto della votazione 32 27 54.24 45.76
Siat Surselva Oggetto della votazione 34 22 60.71 39.29
St. Martin Surselva Controprogetto 3 3 50.00 50.00
Sumvitg Surselva Controprogetto 202 215 48.44 51.56
Trun Surselva Oggetto della votazione 161 141 53.31 46.69
Tujetsch Surselva Oggetto della votazione 179 139 56.29 43.71
Vals Surselva Controprogetto 107 132 44.77 55.23
Waltensburg/Vuorz Surselva Oggetto della votazione 59 48 55.14 44.86
Totale Oggetto della votazione 24’659 24’522 50.14 49.86