Elections et votes sur 24 novembre 2013
Votations fédérales sur 24 novembre 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "1:12 – für gerechte Löhne" | Refusé | 30,86 | 69,14 | 158 de 158 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen" | Refusé | 44,12 | 55,88 | 158 de 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz) | Refusé | 45,14 | 54,86 | 158 de 158 | 25.01.2018 08:49 |
Elections et votes sur 22 septembre 2013
Votations fédérales sur 22 septembre 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht" | Refusé | 22,67 | 77,33 | 158 de 158 | 25.01.2018 08:49 |
Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz) | Accepté | 55,84 | 44,16 | 158 de 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz; Öffnungszeiten der Tankstellenshops) | Accepté | 60,04 | 39,96 | 158 de 158 | 25.01.2018 08:49 |
Votations cantonales sur 22 septembre 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Ja zu sauberem Strom ohne Kohlekraft | Objet de la votation | 56,45 | 43,55 | 158 de 158 | 03.03.2020 10:07 |
Elections et votes sur 9 juin 2013
Votations fédérales sur 9 juin 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 7. Juli 2011 "Volkswahl des Bundesrates" | Refusé | 20,90 | 79,10 | 158 de 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung vom 28. September 2012 des Asylgesetzes | Accepté | 80,54 | 19,46 | 158 de 158 | 25.01.2018 08:49 |
Elections et votes sur 3 mars 2013
Votations fédérales sur 3 mars 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Familienpolitik | Refusé | 48,79 | 51,21 | 158 de 158 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative vom 26. Februar 2008 "gegen die Abzockerei" | Accepté | 65,56 | 34,44 | 158 de 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über die Raumplanung | Accepté | 61,48 | 38,52 | 158 de 158 | 25.01.2018 08:49 |
Votations cantonales sur 3 mars 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes (Olympische Winterspiele 2022 in Graubünden) | Refusé | 47,34 | 52,66 | 158 de 158 | 25.01.2018 08:49 |
Kantonale Volksinitiative "Für gerechte Wahlen" (Proporzinitiative 2014) | Refusé | 43,90 | 56,10 | 158 de 158 | 25.01.2018 08:49 |
Archive
Alertes par courrier électronique
Le service de messagerie fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux):