Votaziun dals 24 da november 2013
Votaziuns federalas dals 24 da november 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "1:12 – für gerechte Löhne" | Refusà | 30.86 | 69.14 | 158 da 158 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen" | Refusà | 44.12 | 55.88 | 158 da 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz) | Refusà | 45.14 | 54.86 | 158 da 158 | 25.01.2018 08:49 |
Votaziun dals 22 da settember 2013
Votaziuns federalas dals 22 da settember 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht" | Refusà | 22.67 | 77.33 | 158 da 158 | 25.01.2018 08:49 |
Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz) | Acceptà | 55.84 | 44.16 | 158 da 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz; Öffnungszeiten der Tankstellenshops) | Acceptà | 60.04 | 39.96 | 158 da 158 | 25.01.2018 08:49 |
Votaziuns chantunalas dals 22 da settember 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Ja zu sauberem Strom ohne Kohlekraft | Project da votaziun | 56.45 | 43.55 | 158 da 158 | 03.03.2020 10:07 |
Votaziun dals 9 da zercladur 2013
Votaziuns federalas dals 9 da zercladur 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 7. Juli 2011 "Volkswahl des Bundesrates" | Refusà | 20.90 | 79.10 | 158 da 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung vom 28. September 2012 des Asylgesetzes | Acceptà | 80.54 | 19.46 | 158 da 158 | 25.01.2018 08:49 |
Votaziun dals 3 da mars 2013
Votaziuns federalas dals 3 da mars 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Familienpolitik | Refusà | 48.79 | 51.21 | 158 da 158 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative vom 26. Februar 2008 "gegen die Abzockerei" | Acceptà | 65.56 | 34.44 | 158 da 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über die Raumplanung | Acceptà | 61.48 | 38.52 | 158 da 158 | 25.01.2018 08:49 |
Votaziuns chantunalas dals 3 da mars 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes (Olympische Winterspiele 2022 in Graubünden) | Refusà | 47.34 | 52.66 | 158 da 158 | 25.01.2018 08:49 |
Kantonale Volksinitiative "Für gerechte Wahlen" (Proporzinitiative 2014) | Refusà | 43.90 | 56.10 | 158 da 158 | 25.01.2018 08:49 |
Archiv
Communicaziuns per e-mail
Il servetsch dad e-mail infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):