Elezioni e votazioni del 24 novembre 2013
Votazioni federali del 24 novembre 2013
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "1:12 – für gerechte Löhne" | Respinto | 30.86 | 69.14 | 158 di 158 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative "Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen" | Respinto | 44.12 | 55.88 | 158 di 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz) | Respinto | 45.14 | 54.86 | 158 di 158 | 25.01.2018 08:49 |
Elezioni e votazioni del 22 settembre 2013
Votazioni federali del 22 settembre 2013
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht" | Respinto | 22.67 | 77.33 | 158 di 158 | 25.01.2018 08:49 |
Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz) | Accolto | 55.84 | 44.16 | 158 di 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz; Öffnungszeiten der Tankstellenshops) | Accolto | 60.04 | 39.96 | 158 di 158 | 25.01.2018 08:49 |
Votazioni cantonali del 22 settembre 2013
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Ja zu sauberem Strom ohne Kohlekraft | Oggetto della votazione | 56.45 | 43.55 | 158 di 158 | 03.03.2020 10:07 |
Elezioni e votazioni del 9 giugno 2013
Votazioni federali del 9 giugno 2013
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 7. Juli 2011 "Volkswahl des Bundesrates" | Respinto | 20.90 | 79.10 | 158 di 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung vom 28. September 2012 des Asylgesetzes | Accolto | 80.54 | 19.46 | 158 di 158 | 25.01.2018 08:49 |
Elezioni e votazioni del 3 marzo 2013
Votazioni federali del 3 marzo 2013
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Familienpolitik | Respinto | 48.79 | 51.21 | 158 di 158 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative vom 26. Februar 2008 "gegen die Abzockerei" | Accolto | 65.56 | 34.44 | 158 di 158 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über die Raumplanung | Accolto | 61.48 | 38.52 | 158 di 158 | 25.01.2018 08:49 |
Votazioni cantonali del 3 marzo 2013
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes (Olympische Winterspiele 2022 in Graubünden) | Respinto | 47.34 | 52.66 | 158 di 158 | 25.01.2018 08:49 |
Kantonale Volksinitiative "Für gerechte Wahlen" (Proporzinitiative 2014) | Respinto | 43.90 | 56.10 | 158 di 158 | 25.01.2018 08:49 |
Archivio
Avvisi per posta elettronica
Il servizio di posta elettronica fornisce informazioni gratuite sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):