gr.ch

Änderung des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (FMedG)
angenommen

  • Ja-Stimmen
    54.78%
  • Nein-Stimmen
    45.22%

Aktualisiert: 25.01.2018, 08:49:55

Resultate

  • Stimmbeteiligung 42.21 %
  • Stimmberechtigte 137’587
  • Eingegangene Stimmzettel 58’077
  • Ausgezählt 114 von 114

Gemeinden

Gemeinde Region Resultat Ja-Stimmen Nein-Stimmen Ja % Nein %
Albula/Alvra Albula abgelehnt 154 165 48.28 51.72
Bergün/Bravuogn Albula abgelehnt 60 97 38.22 61.78
Filisur Albula angenommen 84 62 57.53 42.47
Lantsch/Lenz Albula angenommen 86 47 64.66 35.34
Mutten Albula abgelehnt 9 19 32.14 67.86
Schmitten (GR) Albula angenommen 44 41 51.76 48.24
Surses Albula angenommen 328 264 55.41 44.59
Vaz/Obervaz Albula angenommen 433 337 56.23 43.77
Brusio Bernina angenommen 186 163 53.30 46.70
Poschiavo Bernina abgelehnt 585 692 45.81 54.19
Andeer Hinterrhein abgelehnt 147 150 49.49 50.51
Avers Hinterrhein angenommen 38 36 51.35 48.65
Casti-Wergenstein Hinterrhein abgelehnt 8 16 33.33 66.67
Cazis Hinterrhein abgelehnt 255 315 44.74 55.26
Domleschg Hinterrhein angenommen 394 291 57.52 42.48
Donat Hinterrhein angenommen 34 30 53.12 46.88
Ferrera Hinterrhein abgelehnt 13 18 41.94 58.06
Flerden Hinterrhein angenommen 36 26 58.06 41.94
Fürstenau Hinterrhein abgelehnt 56 58 49.12 50.88
Hinterrhein Hinterrhein angenommen 23 14 62.16 37.84
Lohn (GR) Hinterrhein abgelehnt 10 10 50.00 50.00
Masein Hinterrhein abgelehnt 73 74 49.66 50.34
Mathon Hinterrhein angenommen 18 5 78.26 21.74
Nufenen Hinterrhein angenommen 29 23 55.77 44.23
Rongellen Hinterrhein angenommen 14 9 60.87 39.13
Rothenbrunnen Hinterrhein abgelehnt 39 55 41.49 58.51
Scharans Hinterrhein abgelehnt 145 149 49.32 50.68
Sils im Domleschg Hinterrhein abgelehnt 119 121 49.58 50.42
Splügen Hinterrhein angenommen 89 51 63.57 36.43
Sufers Hinterrhein angenommen 29 22 56.86 43.14
Thusis Hinterrhein angenommen 337 290 53.75 46.25
Tschappina Hinterrhein angenommen 30 23 56.60 43.40
Urmein Hinterrhein angenommen 33 30 52.38 47.62
Zillis-Reischen Hinterrhein abgelehnt 56 61 47.86 52.14
Bonaduz Imboden angenommen 506 370 57.76 42.24
Domat/Ems Imboden angenommen 1’161 845 57.88 42.12
Felsberg Imboden angenommen 475 308 60.66 39.34
Flims Imboden angenommen 545 332 62.14 37.86
Rhäzüns Imboden angenommen 186 159 53.91 46.09
Tamins Imboden angenommen 205 173 54.23 45.77
Trin Imboden angenommen 235 194 54.78 45.22
Samnaun Inn angenommen 93 90 50.82 49.18
Scuol Inn angenommen 682 618 52.46 47.54
Val Müstair Inn angenommen 282 246 53.41 46.59
Valsot Inn angenommen 114 96 54.29 45.71
Zernez Inn angenommen 235 230 50.54 49.46
Fläsch Landquart angenommen 132 95 58.15 41.85
Haldenstein Landquart angenommen 144 126 53.33 46.67
Jenins Landquart angenommen 187 109 63.18 36.82
Landquart Landquart angenommen 1’102 1’049 51.23 48.77
Maienfeld Landquart angenommen 522 341 60.49 39.51
Malans Landquart angenommen 455 308 59.63 40.37
Trimmis Landquart abgelehnt 435 453 48.99 51.01
Untervaz Landquart angenommen 294 274 51.76 48.24
Zizers Landquart angenommen 465 411 53.08 46.92
Bever Maloja / Maloggia angenommen 134 80 62.62 37.38
Bregaglia Maloja / Maloggia angenommen 269 205 56.75 43.25
Celerina/Schlarigna Maloja / Maloggia angenommen 243 128 65.50 34.50
La Punt-Chamues-ch Maloja / Maloggia angenommen 110 81 57.59 42.41
Madulain Maloja / Maloggia angenommen 43 24 64.18 35.82
Pontresina Maloja / Maloggia angenommen 319 175 64.57 35.43
Samedan Maloja / Maloggia angenommen 525 314 62.57 37.43
S-chanf Maloja / Maloggia angenommen 112 78 58.95 41.05
Sils im Engadin/Segl Maloja / Maloggia angenommen 114 52 68.67 31.33
Silvaplana Maloja / Maloggia angenommen 158 67 70.22 29.78
St. Moritz Maloja / Maloggia angenommen 772 432 64.12 35.88
Zuoz Maloja / Maloggia angenommen 206 120 63.19 36.81
Buseno Moesa angenommen 24 8 75.00 25.00
Calanca Moesa abgelehnt 31 33 48.44 51.56
Cama Moesa angenommen 68 32 68.00 32.00
Castaneda Moesa angenommen 53 30 63.86 36.14
Grono Moesa angenommen 140 97 59.07 40.93
Leggia Moesa angenommen 18 14 56.25 43.75
Lostallo Moesa angenommen 103 79 56.59 43.41
Mesocco Moesa angenommen 188 102 64.83 35.17
Rossa Moesa angenommen 34 28 54.84 45.16
Roveredo (GR) Moesa angenommen 267 226 54.16 45.84
Santa Maria in Calanca Moesa abgelehnt 20 22 47.62 52.38
San Vittore Moesa angenommen 118 81 59.30 40.70
Soazza Moesa abgelehnt 44 58 43.14 56.86
Verdabbio Moesa angenommen 25 20 55.56 44.44
Arosa Plessur angenommen 519 359 59.11 40.89
Chur Plessur angenommen 6’225 4’369 58.76 41.24
Churwalden Plessur angenommen 311 238 56.65 43.35
Maladers Plessur abgelehnt 76 76 50.00 50.00
Tschiertschen-Praden Plessur angenommen 54 40 57.45 42.55
Conters im Prättigau Prättigau-Davos abgelehnt 16 46 25.81 74.19
Davos Prättigau-Davos angenommen 1’797 1’594 52.99 47.01
Fideris Prättigau-Davos abgelehnt 84 86 49.41 50.59
Furna Prättigau-Davos abgelehnt 17 36 32.08 67.92
Grüsch Prättigau-Davos abgelehnt 285 334 46.04 53.96
Jenaz Prättigau-Davos abgelehnt 152 157 49.19 50.81
Klosters-Serneus Prättigau-Davos abgelehnt 676 778 46.49 53.51
Küblis Prättigau-Davos abgelehnt 77 117 39.69 60.31
Luzein Prättigau-Davos abgelehnt 163 263 38.26 61.74
Schiers Prättigau-Davos abgelehnt 292 343 45.98 54.02
Seewis im Prättigau Prättigau-Davos abgelehnt 141 204 40.87 59.13
Andiast Surselva abgelehnt 23 24 48.94 51.06
Breil/Brigels Surselva angenommen 191 173 52.47 47.53
Disentis/Mustér Surselva abgelehnt 331 355 48.25 51.75
Falera Surselva angenommen 107 97 52.45 47.55
Ilanz/Glion Surselva abgelehnt 580 604 48.99 51.01
Laax Surselva angenommen 309 193 61.55 38.45
Lumnezia Surselva angenommen 308 297 50.91 49.09
Medel (Lucmagn) Surselva abgelehnt 64 73 46.72 53.28
Obersaxen Mundaun Surselva angenommen 198 151 56.73 43.27
Safiental Surselva angenommen 160 138 53.69 46.31
Sagogn Surselva angenommen 108 91 54.27 45.73
Schluein Surselva angenommen 58 50 53.70 46.30
Sumvitg Surselva abgelehnt 159 236 40.25 59.75
Trun Surselva abgelehnt 150 159 48.54 51.46
Tujetsch Surselva abgelehnt 206 235 46.71 53.29
Vals Surselva angenommen 151 150 50.17 49.83
Waltensburg/Vuorz Surselva angenommen 47 38 55.29 44.71
Total angenommen 30’622 25’281 54.78 45.22