Urnengang vom 5. Juni 2016
Eidgenössische Abstimmungen vom 5. Juni 2016
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Pro Service public» | abgelehnt | 28.65 | 71.35 | 114 von 114 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» | abgelehnt | 17.85 | 82.15 | 114 von 114 | 25.01.2018 08:49 |
Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» | abgelehnt | 25.83 | 74.17 | 114 von 114 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (FMedG) | angenommen | 54.78 | 45.22 | 114 von 114 | 25.01.2018 08:49 |
Änderung des Asylgesetzes (AsylG) | angenommen | 66.62 | 33.38 | 114 von 114 | 25.01.2018 08:49 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):