gr.ch

Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative "Ja zur Hausarztmedizin")
Acceptà

  • Vuschs affirmativas: 61’931
    89.06%
  • Vuschs negativas: 7’610
    10.94%

Actualisà: 25-01-2018 08:49:56

Resultats

  • Participaziun a la votaziun 52.88 %
  • Persunas cun dretg da votar 136’545
  • Cedels da votar entrads 72’203
  • Dumbrà ora 146 da 146

Vischnancas

Vischnanca Regiun Resultat Vuschs affirmativas Vuschs negativas % GEA % NA
Alvaneu Albula Acceptà 135 8 94.41 5.59
Alvaschein Albula Acceptà 45 6 88.24 11.76
Bergün/Bravuogn Albula Acceptà 167 19 89.78 10.22
Bivio Albula Acceptà 69 4 94.52 5.48
Brienz/Brinzauls Albula Acceptà 29 7 80.56 19.44
Cunter Albula Acceptà 86 10 89.58 10.42
Filisur Albula Acceptà 171 17 90.96 9.04
Lantsch/Lenz Albula Acceptà 149 27 84.66 15.34
Marmorera Albula Acceptà 15 0 100.00 0.00
Mon Albula Acceptà 35 10 77.78 22.22
Mulegns Albula Acceptà 12 2 85.71 14.29
Mutten Albula Acceptà 31 2 93.94 6.06
Riom-Parsonz Albula Acceptà 88 13 87.13 12.87
Salouf Albula Acceptà 86 12 87.76 12.24
Savognin Albula Acceptà 315 46 87.26 12.74
Schmitten (GR) Albula Acceptà 82 7 92.13 7.87
Stierva Albula Acceptà 32 13 71.11 28.89
Sur Albula Acceptà 22 0 100.00 0.00
Surava Albula Acceptà 62 6 91.18 8.82
Tiefencastel Albula Acceptà 71 11 86.59 13.41
Tinizong-Rona Albula Acceptà 103 17 85.83 14.17
Vaz/Obervaz Albula Acceptà 905 114 88.81 11.19
Brusio Bernina Acceptà 428 29 93.65 6.35
Poschiavo Bernina Acceptà 1’354 134 90.99 9.01
Almens Hinterrhein Acceptà 72 7 91.14 8.86
Andeer Hinterrhein Acceptà 305 31 90.77 9.23
Avers Hinterrhein Acceptà 72 7 91.14 8.86
Casti-Wergenstein Hinterrhein Acceptà 21 6 77.78 22.22
Cazis Hinterrhein Acceptà 616 79 88.63 11.37
Donat Hinterrhein Acceptà 86 7 92.47 7.53
Ferrera Hinterrhein Acceptà 40 2 95.24 4.76
Flerden Hinterrhein Acceptà 100 5 95.24 4.76
Fürstenau Hinterrhein Acceptà 131 9 93.57 6.43
Hinterrhein Hinterrhein Acceptà 36 4 90.00 10.00
Lohn (GR) Hinterrhein Acceptà 22 0 100.00 0.00
Masein Hinterrhein Acceptà 192 18 91.43 8.57
Mathon Hinterrhein Acceptà 27 0 100.00 0.00
Nufenen Hinterrhein Acceptà 56 4 93.33 6.67
Paspels Hinterrhein Acceptà 176 19 90.26 9.74
Pratval Hinterrhein Acceptà 94 6 94.00 6.00
Rodels Hinterrhein Acceptà 108 13 89.26 10.74
Rongellen Hinterrhein Acceptà 26 2 92.86 7.14
Rothenbrunnen Hinterrhein Acceptà 92 9 91.09 8.91
Scharans Hinterrhein Acceptà 307 51 85.75 14.25
Sils im Domleschg Hinterrhein Acceptà 248 39 86.41 13.59
Splügen Hinterrhein Acceptà 151 26 85.31 14.69
Sufers Hinterrhein Acceptà 65 8 89.04 10.96
Thusis Hinterrhein Acceptà 691 74 90.33 9.67
Tomils Hinterrhein Acceptà 264 26 91.03 8.97
Tschappina Hinterrhein Acceptà 71 5 93.42 6.58
Urmein Hinterrhein Acceptà 64 8 88.89 11.11
Zillis-Reischen Hinterrhein Acceptà 118 18 86.76 13.24
Bonaduz Imboden Acceptà 1’004 101 90.86 9.14
Domat/Ems Imboden Acceptà 1’911 235 89.05 10.95
Felsberg Imboden Acceptà 787 84 90.36 9.64
Flims Imboden Acceptà 962 114 89.41 10.59
Rhäzüns Imboden Acceptà 353 36 90.75 9.25
Tamins Imboden Acceptà 416 47 89.85 10.15
Trin Imboden Acceptà 452 67 87.09 12.91
Ardez Inn Acceptà 150 8 94.94 5.06
Ftan Inn Acceptà 188 21 89.95 10.05
Guarda Inn Acceptà 66 6 91.67 8.33
Lavin Inn Acceptà 105 14 88.24 11.76
Samnaun Inn Acceptà 183 30 85.92 14.08
Scuol Inn Acceptà 677 63 91.49 8.51
Sent Inn Acceptà 291 43 87.13 12.87
Susch Inn Acceptà 69 23 75.00 25.00
Tarasp Inn Acceptà 95 6 94.06 5.94
Val Müstair Inn Acceptà 622 79 88.73 11.27
Valsot Inn Acceptà 258 28 90.21 9.79
Zernez Inn Acceptà 405 50 89.01 10.99
Fläsch Landquart Acceptà 264 31 89.49 10.51
Haldenstein Landquart Acceptà 357 11 97.01 2.99
Jenins Landquart Acceptà 314 55 85.09 14.91
Landquart Landquart Acceptà 2’346 305 88.49 11.51
Maienfeld Landquart Acceptà 1’025 159 86.57 13.43
Malans Landquart Acceptà 922 93 90.84 9.16
Trimmis Landquart Acceptà 1’043 160 86.70 13.30
Untervaz Landquart Acceptà 687 84 89.11 10.89
Zizers Landquart Acceptà 969 119 89.06 10.94
Bever Maloja / Maloggia Acceptà 222 30 88.10 11.90
Bregaglia Maloja / Maloggia Acceptà 581 62 90.36 9.64
Celerina/Schlarigna Maloja / Maloggia Acceptà 366 45 89.05 10.95
La Punt-Chamues-ch Maloja / Maloggia Acceptà 187 30 86.18 13.82
Madulain Maloja / Maloggia Acceptà 61 16 79.22 20.78
Pontresina Maloja / Maloggia Acceptà 590 62 90.49 9.51
Samedan Maloja / Maloggia Acceptà 886 87 91.06 8.94
S-chanf Maloja / Maloggia Acceptà 199 26 88.44 11.56
Sils im Engadin/Segl Maloja / Maloggia Acceptà 192 15 92.75 7.25
Silvaplana Maloja / Maloggia Acceptà 242 26 90.30 9.70
St. Moritz Maloja / Maloggia Acceptà 1’231 142 89.66 10.34
Zuoz Maloja / Maloggia Acceptà 310 52 85.64 14.36
Arvigo Moesa Acceptà 21 4 84.00 16.00
Braggio Moesa Acceptà 17 3 85.00 15.00
Buseno Moesa Acceptà 51 2 96.23 3.77
Cama Moesa Acceptà 191 25 88.43 11.57
Castaneda Moesa Acceptà 112 13 89.60 10.40
Cauco Moesa Acceptà 15 1 93.75 6.25
Grono Moesa Acceptà 313 50 86.23 13.77
Leggia Moesa Acceptà 56 3 94.92 5.08
Lostallo Moesa Acceptà 338 29 92.10 7.90
Mesocco Moesa Acceptà 472 60 88.72 11.28
Rossa Moesa Acceptà 63 11 85.14 14.86
Roveredo (GR) Moesa Acceptà 856 88 90.68 9.32
Santa Maria in Calanca Moesa Acceptà 48 6 88.89 11.11
San Vittore Moesa Acceptà 301 29 91.21 8.79
Selma Moesa Acceptà 20 1 95.24 4.76
Soazza Moesa Acceptà 155 18 89.60 10.40
Verdabbio Moesa Acceptà 67 5 93.06 6.94
Arosa Plessur Acceptà 1’039 133 88.65 11.35
Chur Plessur Acceptà 11’123 1’295 89.57 10.43
Churwalden Plessur Acceptà 624 97 86.55 13.45
Maladers Plessur Acceptà 155 24 86.59 13.41
Tschiertschen-Praden Plessur Acceptà 107 15 87.70 12.30
Conters im Prättigau Prättigau-Davos Acceptà 66 9 88.00 12.00
Davos Prättigau-Davos Acceptà 3’241 376 89.60 10.40
Fideris Prättigau-Davos Acceptà 203 16 92.69 7.31
Furna Prättigau-Davos Acceptà 70 4 94.59 5.41
Grüsch Prättigau-Davos Acceptà 636 98 86.65 13.35
Jenaz Prättigau-Davos Acceptà 384 66 85.33 14.67
Klosters-Serneus Prättigau-Davos Acceptà 1’288 231 84.79 15.21
Küblis Prättigau-Davos Acceptà 216 52 80.60 19.40
Luzein Prättigau-Davos Acceptà 406 61 86.94 13.06
Saas Prättigau-Davos Acceptà 205 41 83.33 16.67
Schiers Prättigau-Davos Acceptà 808 100 88.99 11.01
Seewis im Prättigau Prättigau-Davos Acceptà 387 52 88.15 11.85
St. Antönien Prättigau-Davos Acceptà 119 16 88.15 11.85
Andiast Surselva Acceptà 51 13 79.69 20.31
Breil/Brigels Surselva Acceptà 422 63 87.01 12.99
Disentis/Mustér Surselva Acceptà 730 123 85.58 14.42
Falera Surselva Acceptà 230 41 84.87 15.13
Ilanz/Glion Surselva Acceptà 1’314 185 87.66 12.34
Laax Surselva Acceptà 497 75 86.89 13.11
Lumnezia Surselva Acceptà 686 65 91.34 8.66
Medel (Lucmagn) Surselva Acceptà 141 28 83.43 16.57
Mundaun Surselva Acceptà 91 13 87.50 12.50
Obersaxen Surselva Acceptà 293 21 93.31 6.69
Safiental Surselva Acceptà 378 28 93.10 6.90
Sagogn Surselva Acceptà 246 29 89.45 10.55
Schluein Surselva Acceptà 140 17 89.17 10.83
St. Martin Surselva Acceptà 18 1 94.74 5.26
Sumvitg Surselva Acceptà 457 55 89.26 10.74
Trun Surselva Acceptà 405 47 89.60 10.40
Tujetsch Surselva Acceptà 487 75 86.65 13.35
Vals Surselva Acceptà 341 25 93.17 6.83
Waltensburg/Vuorz Surselva Acceptà 100 10 90.91 9.09
Total Acceptà 61’931 7’610 89.06 10.94