Urnengang vom 24. September 2017
Eidgenössische Abstimmungen vom 24. September 2017
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit (direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit») | angenommen | 74.52 | 25.48 | 112 von 112 | 25.01.2018 08:49 |
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | abgelehnt | 47.28 | 52.72 | 112 von 112 | 25.01.2018 08:49 |
Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020 | abgelehnt | 45.77 | 54.23 | 112 von 112 | 25.01.2018 08:49 |
Urnengang vom 21. Mai 2017
Eidgenössische Abstimmungen vom 21. Mai 2017
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Energiegesetz (EnG) | angenommen | 58.74 | 41.26 | 112 von 112 | 25.01.2018 08:49 |
Urnengang vom 12. Februar 2017
Eidgenössische Abstimmungen vom 12. Februar 2017
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration | angenommen | 57.27 | 42.73 | 112 von 112 | 25.01.2018 08:49 |
Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF) | angenommen | 60.27 | 39.73 | 112 von 112 | 25.01.2018 08:49 |
Unternehmenssteuerreformgesetz III | abgelehnt | 38.07 | 61.93 | 112 von 112 | 25.01.2018 08:49 |
Kantonale Abstimmungen vom 12. Februar 2017
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Verpflichtungskredit für die Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 | abgelehnt | 39.90 | 60.10 | 112 von 112 | 25.01.2018 08:49 |
Archiv
E-Mail-Benachrichtigungen
Der E-Mail-Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):