Elections et votes sur 24 septembre 2017
Votations fédérales sur 24 septembre 2017
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire (contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour la sécurité alimentaire », qui a été retirée) | Accepté | 74,52 | 25,48 | 112 de 112 | 25.01.2018 08:49 |
Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée | Refusé | 47,28 | 52,72 | 112 de 112 | 25.01.2018 08:49 |
Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 | Refusé | 45,77 | 54,23 | 112 de 112 | 25.01.2018 08:49 |
Elections et votes sur 21 mai 2017
Votations fédérales sur 21 mai 2017
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Loi sur l’énergie (LEne) | Accepté | 58,74 | 41,26 | 112 de 112 | 25.01.2018 08:49 |
Elections et votes sur 12 février 2017
Votations fédérales sur 12 février 2017
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération | Accepté | 57,27 | 42,73 | 112 de 112 | 25.01.2018 08:49 |
Arrêté fédéral sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération (FORTA) | Accepté | 60,27 | 39,73 | 112 de 112 | 25.01.2018 08:49 |
Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises III | Refusé | 38,07 | 61,93 | 112 de 112 | 25.01.2018 08:49 |
Votations cantonales sur 12 février 2017
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Verpflichtungskredit für die Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 | Refusé | 39,90 | 60,10 | 112 de 112 | 25.01.2018 08:49 |
Archive
Alertes par courrier électronique
Le service de messagerie fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux):