Elezioni e votazioni del 24 settembre 2017
Votazioni federali del 24 settembre 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Decreto federale sulla sicurezza alimentare (controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare», ritirata) | Accolto | 74.52 | 25.48 | 112 di 112 | 25.01.2018 08:49 |
Decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto | Respinto | 47.28 | 52.72 | 112 di 112 | 25.01.2018 08:49 |
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 | Respinto | 45.77 | 54.23 | 112 di 112 | 25.01.2018 08:49 |
Elezioni e votazioni del 21 maggio 2017
Votazioni federali del 21 maggio 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Legge federale sull’energia (LEne) | Accolto | 58.74 | 41.26 | 112 di 112 | 25.01.2018 08:49 |
Elezioni e votazioni del 12 febbraio 2017
Votazioni federali del 12 febbraio 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione | Accolto | 57.27 | 42.73 | 112 di 112 | 25.01.2018 08:49 |
Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) | Accolto | 60.27 | 39.73 | 112 di 112 | 25.01.2018 08:49 |
Legge sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese | Respinto | 38.07 | 61.93 | 112 di 112 | 25.01.2018 08:49 |
Votazioni cantonali del 12 febbraio 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Credito d'impegno per la candidatura per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 | Respinto | 39.90 | 60.10 | 112 di 112 | 25.01.2018 08:49 |
Archivio
Avvisi per posta elettronica
Il servizio di posta elettronica fornisce informazioni gratuite sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):