Urnengang vom 27. November 2022
Kantonale Abstimmungen vom 27. November 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Teilrevision der Kantonsverfassung (Justizreform 3) | angenommen | 83.57 | 16.43 | 101 von 101 | 27.11.2022 12:32 |
Verpflichtungskredit für den Umbau und die Erweiterung des Staatsgebäudes in Chur | angenommen | 69.81 | 30.19 | 101 von 101 | 27.11.2022 12:32 |
Urnengang vom 25. September 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 25. September 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Massentierhaltungsinitiative | abgelehnt | 34.77 | 65.23 | 101 von 101 | 25.09.2022 12:55 |
Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | angenommen | 58.54 | 41.46 | 101 von 101 | 25.09.2022 12:55 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV 21) | angenommen | 56.19 | 43.81 | 101 von 101 | 25.09.2022 12:55 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer | angenommen | 53.35 | 46.65 | 101 von 101 | 25.09.2022 12:55 |
Urnengang vom 15. Mai 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 15. Mai 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Filmgesetzes | angenommen | 56.62 | 43.38 | 101 von 101 | 15.05.2022 13:39 |
Änderung des Transplantationsgesetzes | angenommen | 58.34 | 41.66 | 101 von 101 | 15.05.2022 13:39 |
Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Weiterentwicklung des Schengen- Besitzstands) | angenommen | 72.15 | 27.85 | 101 von 101 | 15.05.2022 13:38 |
Kantonale Wahlen vom 15. Mai 2022
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Regierungswahlen 2022 | 101 von 101 | 15.05.2022 14:56 |
Grossratswahlen 2022 | 39 von 39 | 15.05.2022 16:30 |
Urnengang vom 13. Februar 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 13. Februar 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative Tier- und Menschenversuchsverbot | abgelehnt | 22.05 | 77.95 | 101 von 101 | 16.02.2022 09:27 |
Volksinitiative Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung | angenommen | 52.08 | 47.92 | 101 von 101 | 16.02.2022 09:27 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben | abgelehnt | 41.06 | 58.94 | 101 von 101 | 16.02.2022 09:27 |
Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien | abgelehnt | 47.30 | 52.70 | 101 von 101 | 16.02.2022 09:27 |
Archiv
E-Mail-Benachrichtigungen
Der E-Mail-Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):