Elections et votes sur 27 novembre 2016
Votations fédérales sur 27 novembre 2016
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiative populaire « Pour la sortie programmée de l’énergie nucléaire (Initiative « Sortir du nucléaire ») » | Refusé | 44,05 | 55,95 | 114 de 114 | 25.01.2018 08:49 |
Elections et votes sur 25 septembre 2016
Votations fédérales sur 25 septembre 2016
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» | Refusé | 30,45 | 69,55 | 114 de 114 | 25.01.2018 08:49 |
| Initiative populaire «AVSplus: pour une AVS forte» | Refusé | 34,53 | 65,47 | 114 de 114 | 25.01.2018 08:49 |
| Loi fédérale sur le renseignement (LRens) | Accepté | 63,57 | 36,43 | 114 de 114 | 25.01.2018 08:49 |
Elections et votes sur 5 juin 2016
Votations fédérales sur 5 juin 2016
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiative populaire « En faveur du service public » | Refusé | 28,65 | 71,35 | 114 de 114 | 25.01.2018 08:49 |
| Initiative populaire « Pour un revenu de base inconditionnel » | Refusé | 17,85 | 82,15 | 114 de 114 | 25.01.2018 08:49 |
| Initiative populaire « Pour un financement équitable des transports » | Refusé | 25,83 | 74,17 | 114 de 114 | 25.01.2018 08:49 |
| Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) | Accepté | 54,78 | 45,22 | 114 de 114 | 25.01.2018 08:49 |
| Modification de la loi sur l’asile (LAsi) | Accepté | 66,62 | 33,38 | 114 de 114 | 25.01.2018 08:49 |
Elections et votes sur 28 février 2016
Votations fédérales sur 28 février 2016
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiative populaire «Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage» | Refusé | 49,42 | 50,58 | 114 de 114 | 25.01.2018 08:49 |
| Initiative populaire «Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre)» | Refusé | 41,87 | 58,13 | 114 de 114 | 25.01.2018 08:49 |
| Initiative populaire «Pas de spéculation sur les denrées alimentaires» | Refusé | 38,06 | 61,94 | 114 de 114 | 25.01.2018 08:49 |
| Modification de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (Réfection du tunnel routier du Gothard) | Accepté | 60,16 | 39,84 | 114 de 114 | 25.01.2018 08:49 |
Archive
Alertes par courrier électronique
Le service de messagerie fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux):